0800 - 2022
247406644

Loods 3

Kloos - Loodsappartementen

vanaf € 425.000,- v.o.n.
knt Sldr 7 mei 2018
Bouwtype delen
Vestiging Makelaar Sliedrecht 0184 – 49 94 44 Bereik ons ook via WhatsApp! 06 – 30 57 69 85 Neem contact op met ons
Terug naar zoekresultaten
247406644
247406504
247406506

Omschrijving

IS WONEN IS LOODS WAT VOOR JOU?

Ben je op zoek naar een fijn appartement met balkon of een mooie studio? Dan is een appartement in LOODS wellicht wat voor jou. Een uitzicht op de binnentuin, op de molens van Kinderdijk of op de Noord? Het is helemaal aan jou. Bekijk de woningzoeker en selecteer de woning van jou voorkeur.

Wonen in KLOOS heeft jou zoveel te bieden:

- Parkeer je auto onder LOODS op jouw eigen parkeerplaats.

- Een fijne woonomgeving in KLOOS: breng een zomeravond ontspannen door op de brede trappen langs de Noord of ga fietsen langs de molens van Kinderdijk.

- Naar de stad? Vanuit KLOOS ben je in mum van tijd in Rotterdam of Dordrecht.

LOODS beschikt over 96 appartementen en 5 studio's. De prijzen zijn beschikbaar in jouw KLOOS-account. Wil je meer weten? Schrijf je in en maak een KLOOS-account aan.

Ben je op zoek naar meer luxe of een groter appartement? Ontdek de appartementen in RIVIER.

Bouwnummers

Bouwnr. Bouwtype Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Slaapkamers Koopsom Status Meer informatie?
C.069 Loods 3 74 m² 2 € 434.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
C.070 Loods 3 75 m² 2 € 425.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
C.071 Loods 3 75 m² 2 € 425.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
C.072 Loods 3 75 m² 2 € 425.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
C.073 Loods 3 75 m² 2 € 425.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
C.074 Loods 3 74 m² 2 € 439.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
C.075 Loods 3 75 m² 2 € 430.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
C.076 Loods 3 75 m² 2 € 430.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
C.077 Loods 3 75 m² 2 € 435.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
C.078 Loods 3 75 m² 2 € 430.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
C.079 Loods 3 76 m² 2 € 435.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
C.080 Loods 3 75 m² 2 € 454.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
C.081 Loods 3 74 m² 2 € 443.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
C.082 Loods 3 75 m² 2 € 433.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
C.083 Loods 3 75 m² 2 € 433.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
C.084 Loods 3 75 m² 2 € 438.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
C.085 Loods 3 75 m² 2 € 433.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
C.086 Loods 3 76 m² 2 € 438.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
C.087 Loods 3 75 m² 2 € 464.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
C.088 Loods 3 74 m² 2 € 443.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
C.089 Loods 3 75 m² 2 € 440.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
C.090 Loods 3 75 m² 2 € 440.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
C.091 Loods 3 75 m² 2 € 445.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
C.092 Loods 3 75 m² 2 € 440.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
C.093 Loods 3 76 m² 2 € 445.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
C.094 Loods 3 75 m² 2 € 464.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
C.095 Loods 3 74 m² 2 € 443.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
C.096 Loods 3 75 m² 2 € 440.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
C.097 Loods 3 75 m² 2 € 440.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
C.098 Loods 3 75 m² 2 € 440.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
C.099 Loods 3 75 m² 2 € 440.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
C.100 Loods 3 76 m² 2 € 447.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
C.101 Loods 3 75 m² 2 € 464.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
Afspraak maken voor meer informatie? Neem contact met ons op

Contact opnemen?

Onze kantoren zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur geopend en op zaterdag bent u van harte welkom in onze vestiging in Papendrecht van 9.00 tot 16.00 uur.

Ik heb een vraag 0800 - 2022 WhatsApp: 06 – 82 48 17 60

Onze makelaars

16
Kees Kooyman

Eigenaar / Register Makelaar

Bekijk ons team
© Kooyman Eigen Huis 2025 MM
Sluiten