
Koopsom | € 455.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 137 m² | |
Perceeloppervlakte | 203 m² | |
Inhoud | 528 m³ |
Status | Beschikbaar |
Koopsom | € 450.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 137 m² | |
Perceeloppervlakte | 200 m² | |
Inhoud | 528 m³ |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 415.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 112 m² | |
Perceeloppervlakte | 201 m² | |
Inhoud | 441 m³ |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 460.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 120 m² | |
Perceeloppervlakte | 186 m² | |
Inhoud | 474 m³ |
Status | Beschikbaar |
Koopsom | € 470.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 120 m² | |
Perceeloppervlakte | 186 m² | |
Inhoud | 474 m³ |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Koopsom | € 425.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 112 m² | |
Perceeloppervlakte | 201 m² | |
Inhoud | 441 m³ |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Koopsom | € 455.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 137 m² | |
Perceeloppervlakte | 220 m² | |
Inhoud | 528 m³ |
Status | Beschikbaar |
Koopsom | € 470.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 137 m² | |
Perceeloppervlakte | 198 m² | |
Inhoud | 528 m³ |
Status | Beschikbaar |
Koopsom | € 480.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 137 m² | |
Perceeloppervlakte | 186 m² | |
Inhoud | 528 m³ |
Status | Beschikbaar |
Koopsom | € 465.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 137 m² | |
Perceeloppervlakte | 201 m² | |
Inhoud | 528 m³ |
Status | Verkocht |
HOEKWONINGEN
In deze fase worden 10 hoekwoningen aangeboden, verspreid door de wijk. Enkele hoekwoningen hebben een opvallend detail: de uitgebouwde erker die de living niet alleen veel groter maakt, maar ook lichter. De hoekwoningen beschikken allemaal over drie ruime slaapkamers. Tenzij je kiest voor een inloopkast in plaats van die derde slaapkamer. Ook voor de tweede verdieping zijn verschillende indelingsopties beschikbaar.
Onze kantoren zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur geopend en op zaterdag bent u van harte welkom in onze vestiging in Papendrecht van 9.00 tot 16.00 uur.