De IJzergieterij - Lus 3

Koopsom | vanaf € 370.000,- v.o.n. | Woonoppervlakte | vanaf 105 m² |
Brochure | Beschikbare woningen | 0 |
Koopsom | vanaf € 415.000,- v.o.n. | Woonoppervlakte | vanaf 112 m² |
Beschikbare woningen | 4 |
Koopsom | vanaf € 575.000,- v.o.n. | Woonoppervlakte | vanaf 152 m² |
Brochure | Beschikbare woningen | 5 |
Koopsom | vanaf € 695.000,- v.o.n. | Woonoppervlakte | vanaf 158 m² |
Brochure | Beschikbare woningen | 4 |
Lus 3 omvat: tweekappers, hoekwoningen, tussenwoningen en vrijstaande woningen. Alle gezinswoningen liggen in het hart van de wijk of aan de groene rand die de wijk omzoomt. Voor welke woning ga jij?
Bouwnr. | Type | Koopsom | Status |
---|---|---|---|
119 | Tussenwoning | € 390.000,- | Verkocht |
118 | Hoekwoning | € 455.000,- | Beschikbaar |
116 | Tweekapper | € 597.500,- | Verkocht onder voorbehoud |
122 | Vrijstaande woning | € 725.000,- | Beschikbaar |
120 | Tussenwoning | € 395.000,- | Verkocht onder voorbehoud |
121 | Hoekwoning | € 450.000,- | Verkocht |
117 | Tweekapper | € 585.000,- | Beschikbaar |
136 | Vrijstaande woning | € 720.000,- | Beschikbaar |
126 | Tussenwoning | € 370.000,- | Verkocht |
125 | Hoekwoning | € 415.000,- | Verkocht |
123 | Tweekapper | € 575.000,- | Beschikbaar |
137 | Vrijstaande woning | € 695.000,- | Beschikbaar |
129 | Tussenwoning | € 375.000,- | Verkocht |
127 | Hoekwoning | € 460.000,- | Beschikbaar |
124 | Tweekapper | € 580.000,- | Beschikbaar |
138 | Vrijstaande woning | € 735.000,- | Beschikbaar |
130 | Tussenwoning | € 375.000,- | Verkocht |
128 | Hoekwoning | € 470.000,- | Verkocht onder voorbehoud |
132 | Tweekapper | € 585.000,- | Beschikbaar |
140 | Tussenwoning | € 390.000,- | Verkocht |
131 | Hoekwoning | € 425.000,- | Verkocht onder voorbehoud |
133 | Tweekapper | € 585.000,- | Beschikbaar |
141 | Tussenwoning | € 390.000,- | Verkocht onder voorbehoud |
139 | Hoekwoning | € 455.000,- | Beschikbaar |
134 | Tweekapper | € 587.500,- | Verkocht |
142 | Tussenwoning | € 390.000,- | Verkocht onder voorbehoud |
145 | Hoekwoning | € 470.000,- | Verkocht onder voorbehoud |
135 | Tweekapper | € 590.000,- | Verkocht |
143 | Tussenwoning | € 390.000,- | Verkocht |
146 | Hoekwoning | € 480.000,- | Beschikbaar |
144 | Tussenwoning | € 390.000,- | Verkocht |
149 | Hoekwoning | € 465.000,- | Verkocht |
147 | Tussenwoning | € 397.000,- | Verkocht |
148 | Tussenwoning | € 397.000,- | Verkocht |
Onze kantoren zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur geopend en op zaterdag bent u van harte welkom in onze vestiging in Papendrecht van 9.00 tot 16.00 uur.