
Koopsom | vanaf € 370.000,- v.o.n. | Woonoppervlakte | vanaf 105 m² |
Brochure | download | Beschikbare woningen | 12 |
Koopsom | vanaf € 415.000,- v.o.n. | Woonoppervlakte | vanaf 112 m² |
Beschikbare woningen | 10 |
Koopsom | vanaf € 575.000,- v.o.n. | Woonoppervlakte | vanaf 152 m² |
Brochure | download | Beschikbare woningen | 8 |
Koopsom | vanaf € 695.000,- v.o.n. | Woonoppervlakte | vanaf 158 m² |
Brochure | download | Beschikbare woningen | 4 |
Lus 3 omvat: tweekappers, hoekwoningen, tussenwoningen en vrijstaande woningen. Alle gezinswoningen liggen in het hart van de wijk of aan de groene rand die de wijk omzoomt. Voor welke woning ga jij?
Bouwnr. | Type | Koopsom | Status |
---|---|---|---|
119 | Tussenwoning | € 390.000,- | Beschikbaar |
120 | Tussenwoning | € 395.000,- | Beschikbaar |
126 | Tussenwoning | € 370.000,- | Beschikbaar |
129 | Tussenwoning | € 375.000,- | Beschikbaar |
130 | Tussenwoning | € 375.000,- | Beschikbaar |
140 | Tussenwoning | € 390.000,- | Beschikbaar |
141 | Tussenwoning | € 390.000,- | Beschikbaar |
142 | Tussenwoning | € 390.000,- | Beschikbaar |
143 | Tussenwoning | € 390.000,- | Beschikbaar |
144 | Tussenwoning | € 390.000,- | Beschikbaar |
147 | Tussenwoning | € 397.000,- | Beschikbaar |
148 | Tussenwoning | € 397.000,- | Beschikbaar |
118 | Hoekwoning | € 455.000,- | Beschikbaar |
121 | Hoekwoning | € 450.000,- | Beschikbaar |
125 | Hoekwoning | € 415.000,- | Beschikbaar |
127 | Hoekwoning | € 460.000,- | Beschikbaar |
128 | Hoekwoning | € 470.000,- | Beschikbaar |
131 | Hoekwoning | € 425.000,- | Beschikbaar |
139 | Hoekwoning | € 455.000,- | Beschikbaar |
145 | Hoekwoning | € 470.000,- | Beschikbaar |
146 | Hoekwoning | € 480.000,- | Beschikbaar |
149 | Hoekwoning | € 465.000,- | Beschikbaar |
116 | Tweekapper | € 597.500,- | Beschikbaar |
117 | Tweekapper | € 585.000,- | Beschikbaar |
123 | Tweekapper | € 575.000,- | Beschikbaar |
124 | Tweekapper | € 580.000,- | Beschikbaar |
132 | Tweekapper | € 585.000,- | Beschikbaar |
133 | Tweekapper | € 585.000,- | Beschikbaar |
134 | Tweekapper | € 587.500,- | Beschikbaar |
135 | Tweekapper | € 590.000,- | Beschikbaar |
122 | Vrijstaande woning | € 725.000,- | Beschikbaar |
136 | Vrijstaande woning | € 720.000,- | Beschikbaar |
137 | Vrijstaande woning | € 695.000,- | Beschikbaar |
138 | Vrijstaande woning | € 735.000,- | Beschikbaar |
Onze kantoren zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur geopend en op zaterdag bent u van harte welkom in onze vestigingen in Papendrecht en in Sliedrecht van 9.00 tot 16.00 uur.