Tweekapper

Koopsom | € 597.500,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 152 m² | |
Perceeloppervlakte | 285 m² | |
Inhoud | 647 m³ |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Koopsom | € 585.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 152 m² | |
Perceeloppervlakte | 256 m² | |
Inhoud | 647 m³ |
Status | Beschikbaar |
Koopsom | € 575.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 152 m² | |
Perceeloppervlakte | 238 m² | |
Inhoud | 647 m³ |
Status | Beschikbaar |
Koopsom | € 580.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 152 m² | |
Perceeloppervlakte | 238 m² | |
Inhoud | 647 m³ |
Status | Beschikbaar |
Koopsom | € 585.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 152 m² | |
Perceeloppervlakte | 238 m² | |
Inhoud | 647 m³ |
Status | Beschikbaar |
Koopsom | € 585.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 152 m² | |
Perceeloppervlakte | 238 m² | |
Inhoud | 647 m³ |
Status | Beschikbaar |
Koopsom | € 587.500,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 152 m² | |
Perceeloppervlakte | 238 m² | |
Inhoud | 647 m³ |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 590.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 152 m² | |
Perceeloppervlakte | 238 m² | |
Inhoud | 647 m³ |
Status | Verkocht |
TWEEKAPPERS
Monumentaal is het eerste woord dat opkomt bij de tweekappers. Wat een indrukwekkende woningen, niet alleen qua inhoud, maar ook qua uitstraling! In deze fase worden 8 tweekappers aangeboden. Wil je nóg meer ruimte? Kies dan voor een optio- nele uitbouw aan de achterzijde. Zo ontstaat een zee van extra ruimte. Op de eerste verdieping vind je drie grote slaapkamers en op de zolder heb je nog alle mogelijkheden voor een vierde slaapkamer of werkkamer.
Onze kantoren zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur geopend en op zaterdag bent u van harte welkom in onze vestiging in Papendrecht van 9.00 tot 16.00 uur.