
| Huurprijs | € 1.575,- per maand | |
| Woonoppervlakte | 110 m² | |
| Inhoud | 362 m³ |
| Status | Verhuurd onder voorbehoud | |
| Energielabel | A+++ | |
| Afstand school | 0,3 km | |
| Afstand supermarkt | 0,1 km |
DIRECT VERHUURD!
| Status | Verhuurd onder voorbehoud |
| Soort object | Woonhuis |
| Soort woning | Eengezinswoning |
| Type woning | Tussenwoning |
| Bouwjaar | 2025 |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Ligging | Aan een rustige weg, in een woonwijk |
| Woonoppervlakte | 110 m² |
| Aantal woonlagen | 3 |
| Energieklasse | A+++ |
| Energie einddatum | dinsdag 8 januari 2036 |
| Verwarming | Vloerverwarming geheel, warmtepomp, warmtepomp terugwininstallatie |
| Tuin | Achtertuin, voortuin |
| Hoofdtuin | Achtertuin |
| Oppervlakte hoofdtuin | 67 m² |
| Ligging hoofdtuin | Noord |
| Kwaliteit tuin | Normaal |
| Garage | Souterrain |
| Schuur / Berging | Inpandig |
| Permanente bewoning | Ja |
| Onderhoud binnen | Goed tot uitstekend |
| Onderhoud buiten | Goed tot uitstekend |
| Huidig gebruik | Woonruimte |
| Huidige bestemming | Woonruimte |
Kom meer te weten over de activiteiten, geschiedenis en inwoners van uw toekomstige woonomgeving.
Onze kantoren zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur geopend en op zaterdag bent u van harte welkom in onze vestiging in Papendrecht van 9.00 tot 16.00 uur.