
Koopsom | € 325.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 77 m² |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 390.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 95 m² |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 370.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 92 m² |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 470.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 116 m² |
Status | Beschikbaar |
Koopsom | € 498.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 122 m² |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 475.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 112 m² |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 380.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 92 m² |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 480.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 116 m² |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Koopsom | € 498.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 122 m² |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 485.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 112 m² |
Status | Beschikbaar |
Koopsom | € 650.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 177 m² |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 625.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 158 m² |
Status | Verkocht |
Kom meer te weten over de activiteiten, geschiedenis en inwoners van uw toekomstige woonomgeving.
Onze kantoren zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur geopend en op zaterdag bent u van harte welkom in onze vestiging in Papendrecht van 9.00 tot 16.00 uur.