0800 - 2022
189614115

Loods 1

KLOOS - Loods-Appartementen

vanaf € 376.000,- v.o.n.
knt Sldr 7 mei 2018
Bouwtype delen
Vestiging Makelaar Sliedrecht 0184 – 49 94 44 Bereik ons ook via WhatsApp! 06 – 30 57 69 85 Neem contact op met ons
Terug naar zoekresultaten
189614115
189614117
189614119

Omschrijving

Loods 1-appartementen - Stoer wonen aan de rivier

De 33 industriële Loods 1-appartementen in KLOOS bieden een unieke woonervaring, waar het industriële verleden en modern comfort samenkomen. Met een gebruiksoppervlakte van circa 75 m², een eigen parkeerplaats in de parkeergarage en een schitterende ligging aan de boulevard, geniet je hier van rust, ruimte en weidse uitzichten over de rivier de Noord.

Voor de deur bevindt zich een charmant park aan het water, waar je heerlijk kunt ontspannen op de brede trappen en wegdromen bij de voorbijvarende schepen. Het stoere karakter van de appartementen weerspiegelt de rijke geschiedenis van de voormalige staalfabriek, terwijl de moderne afwerking zorgt voor een comfortabel thuis.

Vanafprijs: € 365.000,- v.o.n.

Geïnteresseerd? Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek alle mogelijkheden!

Bouwnummers

Bouwnr. Bouwtype Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Slaapkamers Koopsom Status Meer informatie?
01 Loods 1 74 m² 2 € 383.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
02 Loods 1 75 m² 2 € 376.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
03 Loods 1 75 m² 2 € 382.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
04 Loods 1 75 m² 2 € 385.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
05 Loods 1 75 m² 2 € 395.000,- v.o.n. Onder bod Bekijken
06 Loods 1 74 m² 2 € 391.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
07 Loods 1 75 m² 2 € 382.000,- v.o.n. Onder bod Bekijken
08 Loods 1 75 m² 2 € 388.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
09 Loods 1 75 m² 2 € 391.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
10 Loods 1 75 m² 2 € 395.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
11 Loods 1 75 m² 2 € 412.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
12 Loods 1 75 m² 2 € 419.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
13 Loods 1 74 m² 2 € 394.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
14 Loods 1 75 m² 2 € 384.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
15 Loods 1 75 m² 2 € 390.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
16 Loods 1 75 m² 2 € 393.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
17 Loods 1 75 m² 2 € 395.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
18 Loods 1 76 m² 2 € 412.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
19 Loods 1 75 m² 2 € 419.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
21 Loods 1 75 m² 2 € 387.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
22 Loods 1 75 m² 2 € 393.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
23 Loods 1 75 m² 2 € 393.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
24 Loods 1 75 m² 2 € 395.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
25 Loods 1 76 m² 2 € 412.000,- v.o.n. Verkocht onder voorbehoud Bekijken
26 Loods 1 75 m² 2 € 419.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
27 Loods 1 74 m² 2 € 394.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
28 Loods 1 75 m² 2 € 384.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
29 Loods 1 75 m² 2 € 390.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
30 Loods 1 75 m² 2 € 393.000,- v.o.n. Beschikbaar Bekijken
31 Loods 1 75 m² 2 € 395.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
32 Loods 1 76 m² 2 € 412.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
33 Loods 1 75 m² 2 € 419.000,- v.o.n. Onder optie Bekijken
Afspraak maken voor meer informatie? Neem contact met ons op

Contact opnemen?

Onze kantoren zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur geopend en op zaterdag bent u van harte welkom in onze vestiging in Papendrecht van 9.00 tot 16.00 uur.

Ik heb een vraag 0800 - 2022 WhatsApp: 06 - 30 51 36 18

Onze makelaars

16
Kees Kooyman

Eigenaar / Register Makelaar

Bekijk ons team
© Kooyman Eigen Huis 2024 MM
Sluiten