Koopprijs | € 384.000,- | |
Woonoppervlakte | 76 m² | |
Inhoud | 201 m³ |
Status | Verkocht | |
Afstand school | 0,1 km | |
Afstand supermarkt | 0,4 km |
Type Roer +
Dit is het meest voorkomende type in Molenhoek. En dat heeft een reden. Deze appartementen zijn met een ruimte woonkamer & keuken, twee extra kamers een separaat toilet en een royaal balkon compleet te noemen.
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Soort object | Appartement |
Bouwjaar | 2025 |
Bouwvorm | Nieuwbouw |
Ligging | In een woonwijk |
Woonoppervlakte | 76 m² |
Aantal woonlagen | 1 |
Energieklasse | A+++ |
Energie einddatum | zondag 31 december 2034 |
Isolatie | Volledig geïsoleerd |
Verwarming | Warmtepomp |
Tuin | Geen tuin |
Garage | Eigen parkeerplaats |
Schuur / Berging | Box |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Uitstekend |
Onderhoud buiten | Uitstekend |
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, lift |
Onze kantoren zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur geopend en op zaterdag bent u van harte welkom in onze vestiging in Papendrecht van 9.00 tot 16.00 uur.