Koopprijs | € 383.000,- | |
Woonoppervlakte | 79 m² | |
Inhoud | 209 m³ |
Status | Verkocht onder voorbehoud | |
Afstand school | 0,1 km | |
Afstand supermarkt | 0,4 km |
Type Roer
Dit is het meest voorkomende type in Molenhoek. En dat heeft een reden. Deze appartementen zijn met een ruimte woonkamer & keuken, twee extra kamers een separaat toilet en een royaal balkon compleet te noemen.
Type Roer is net iets groter dan type Roer+.
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | In overleg |
Soort object | Appartement |
Bouwjaar | 2025 |
Bouwvorm | Nieuwbouw |
Ligging | In een woonwijk |
Woonoppervlakte | 79 m² |
Aantal woonlagen | 1 |
Energieklasse | A+++ |
Energie einddatum | zondag 31 december 2034 |
Isolatie | Volledig geïsoleerd |
Tuin | Geen tuin |
Garage | Eigen parkeerplaats |
Schuur / Berging | Box |
Dak | Plat dak |
Permanente bewoning | Ja |
Onderhoud binnen | Uitstekend |
Onderhoud buiten | Uitstekend |
Voorzieningen | Mechanische ventilatie, lift |
Onze kantoren zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur geopend en op zaterdag bent u van harte welkom in onze vestiging in Papendrecht van 9.00 tot 16.00 uur.