
Koopsom | € 275.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 59 m² |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 275.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 58 m² |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 650.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 145 m² |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Koopsom | € 650.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 145 m² |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 275.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 59 m² |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 265.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 59 m² |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 650.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 184 m² |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 640.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 188 m² |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 620.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 145 m² |
Status | Beschikbaar |
Koopsom | € 555.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 120 m² |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 1.450.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 254 m² |
Status | Beschikbaar |
Nieuwe Haven| De Kolonel | Blok A
Heb je ooit zo'n prachtige woonlocatie gezien?
Hoog op de klimaatdijk langs de Lek, aan de Dorpsstraat in Streefkerk, met een schitterend uitzicht naar alle kanten. Het nieuwbouwproject bestaat uit woningen en appartementen met een geheel eigen uitstraling, voor ieder wat wils.
Prachtige woonlocatie
Wonen in Nieuwe Haven in Streefkerk betekent wonen aan de Lek, naast Jachthaven Liesveld. Met alle belangrijke voorzieningen op loopafstand en verbindingen naar omliggende steden.
Kom meer te weten over de activiteiten, geschiedenis en inwoners van uw toekomstige woonomgeving.
Onze kantoren zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur geopend en op zaterdag bent u van harte welkom in onze vestiging in Papendrecht van 9.00 tot 16.00 uur.