
Koopsom | € 645.000,- v.o.n. | |
Perceeloppervlakte | 514 m² |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 655.000,- v.o.n. | |
Perceeloppervlakte | 541 m² |
Status | Verkocht |
Koopsom | € 439.434,- v.o.n. | |
Perceeloppervlakte | 705 m² |
Status | Verkocht |
Onze kantoren zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur geopend en op zaterdag bent u van harte welkom in onze vestiging in Papendrecht van 9.00 tot 16.00 uur.