
Koopsom | vanaf € 340.500,- v.o.n. | Woonoppervlakte | vanaf 145 m² |
Beschikbare woningen | 0 |
Koopsom | vanaf € 343.500,- v.o.n. | Woonoppervlakte | vanaf 141 m² |
Beschikbare woningen | 0 |
Koopsom | vanaf € 379.500,- v.o.n. | Woonoppervlakte | vanaf 160 m² |
Beschikbare woningen | 0 |
Koopsom | vanaf € 495.500,- v.o.n. | Woonoppervlakte | vanaf 152 m² |
Beschikbare woningen | 0 |
Koopsom | vanaf € 405.500,- v.o.n. | Woonoppervlakte | vanaf 173 m² |
Beschikbare woningen | 0 |
Koopsom | vanaf € 445.500,- v.o.n. | Woonoppervlakte | vanaf 192 m² |
Beschikbare woningen | 0 |
Koopsom | vanaf € 419.500,- v.o.n. | Woonoppervlakte | vanaf 173 m² |
Beschikbare woningen | 0 |
Nieuwbouw Entree van Matena in Papendrecht
Groen en water
Aan de oostzijde van Papendrecht, tegen de grens met Sliedrecht, verrijst de komende jaren een exclusieve woonwijk waarin rust, ruimte en natuur centraal staan. Land van Matena ligt tussen het nieuw ingerichte groengebied langs de Matenasche Scheidkade in Papendrecht en de wijk Baanhoek-West in Sliedrecht. Het woongebied grenst aan de Tiendzone, een bijzonder stuk behouden cultuurhistorie. Groen en water geven je extra woonplezier op deze nieuwbouwlocatie.
Gasloos
In het entreegebied van Land van Matena realiseert Van Wanrooij Projectontwikkeling 39 fraaie woningen. Er komen 12 royale twee onder een kap woningen met garage, 19 zeer ruime rij- en hoekwoningen met 2 verdiepingen. Daarnaast worden er 8 exclusieve herenhuizen gerealiseerd met een woonoppervlakte tot wel 190 m² en 4 woonlagen. Alle woningen worden zonder gasaansluiting en dus all electric uitgevoerd. Heb je vragen over het project en de woningen? Neem contact op via 078-6150600 of stuur een mailtje naar papendrecht@kooyman.com.
Bijzondere architectuur
De nieuwe woningen zijn voorzien van slanke elementen zoals torentjes en een zeer rijke detaillering. Die sfeerbepalende kenmerken illustreren het statige karakter van de wijk. De woningen krijgen allemaal verschillende breedtes en hoogtes. Zo zijn ze individueel goed herkenbaar, evenals door de variatie in gevelindelingen en kleurgebruik.
Locatie.
Land van Matena ligt tussen het net nieuw ingerichte groengebied langs de Matenasche Scheidkade en de wijk Baanhoek-West in Papendrecht. Het toekomstige woongebied grenst aan de Tiendzone, een bijzonder stuk behouden cultuurhistorie. Groen en water geven u extra woonplezier in Land van Matena. Hier is ook ruimte voor de zeldzame heikikker.
Het woongebied Land van Matena ligt op een ideale locatie. Vanuit de wijk rijdt u straks zo de A15 op, waardoor u binnen een mum van tijd in Dordrecht, Rotterdam of Gorinchem zit. En op de fiets bent u binnen 15 minuten in het centrum van Papendrecht. Of verken De Biesbosch. Hier zijn allerlei recreatieve fietsroutes uitgezet.
Bouwnr. | Type | Koopsom | Status |
---|---|---|---|
6 | Rijwoning • Type D | € 364.650,- | Verkocht |
15 | Rijwoning • Type D | € 365.450,- | Verkocht |
16 | Rijwoning • Type D | € 365.450,- | Verkocht |
19 | Rijwoning • Type D | € 340.500,- | Verkocht |
02 | Rijwoning • Type B-C-E-H-J | € 347.500,- | Verkocht |
03 | Rijwoning • Type B-C-E-H-J | € 347.500,- | Verkocht |
04 | Rijwoning • Type B-C-E-H-J | € 355.500,- | Verkocht |
05 | Rijwoning • Type B-C-E-H-J | € 355.500,- | Verkocht |
07 | Rijwoning • Type B-C-E-H-J | € 350.500,- | Verkocht |
10 | Rijwoning • Type B-C-E-H-J | € 350.500,- | Verkocht |
11 | Rijwoning • Type B-C-E-H-J | € 343.500,- | Verkocht |
12 | Rijwoning • Type B-C-E-H-J | € 343.500,- | Verkocht |
13 | Rijwoning • Type B-C-E-H-J | € 345.500,- | Verkocht |
14 | Rijwoning • Type B-C-E-H-J | € 345.500,- | Verkocht |
01 | Hoekwoning • Type A-F-G | € 393.500,- | Verkocht |
08 | Hoekwoning • Type A-F-G | € 379.500,- | Verkocht |
09 | Hoekwoning • Type A-F-G | € 379.500,- | Verkocht |
28 | Tweekapper • Type K-L-M-N-O | € 499.500,- | Verkocht |
29 | Tweekapper • Type K-L-M-N-O | € 495.500,- | Verkocht onder voorbehoud |
30 | Tweekapper • Type K-L-M-N-O | € 499.500,- | Verkocht |
31 | Tweekapper • Type K-L-M-N-O | € 509.500,- | Verkocht |
32 | Tweekapper • Type K-L-M-N-O | € 519.500,- | Verkocht |
33 | Tweekapper • Type K-L-M-N-O | € 519.500,- | Verkocht |
34 | Tweekapper • Type K-L-M-N-O | € 499.500,- | Verkocht |
35 | Tweekapper • Type K-L-M-N-O | € 512.500,- | Verkocht |
36 | Tweekapper • Type K-L-M-N-O | € 539.500,- | Verkocht |
37 | Tweekapper • Type K-L-M-N-O | € 499.500,- | Verkocht |
38 | Tweekapper • Type K-L-M-N-O | € 515.500,- | Verkocht |
39 | Tweekapper • Type K-L-M-N-O | € 549.500,- | Verkocht |
25 | Tussenwoning • Type R | € 405.500,- | Verkocht |
26 | Tussenwoning • Type R | € 419.500,- | Verkocht |
27 | Tussenwoning • Type R | € 415.500,- | Verkocht |
23 | Tussenwoning • Type Q | € 471.500,- | Verkocht |
24 | Tussenwoning • Type Q | € 445.500,- | Verkocht |
20 | Tussenwoning • Type P | € 435.500,- | Verkocht |
21 | Tussenwoning • Type P | € 440.450,- | Verkocht |
22 | Tussenwoning • Type P | € 419.500,- | Verkocht |
Onze kantoren zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur geopend en op zaterdag bent u van harte welkom in onze vestigingen in Papendrecht en in Sliedrecht van 9.00 tot 16.00 uur.