Koopsom | € 265.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 58 m² |
Status | Beschikbaar |
Koopsom | € 225.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 51 m² |
Status | Beschikbaar |
Koopsom | € 270.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 58 m² |
Status | Beschikbaar |
Koopsom | € 235.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 51 m² |
Status | Beschikbaar |
Koopsom | € 275.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 58 m² |
Status | Beschikbaar |
Koopsom | € 245.000,- v.o.n. | |
Woonoppervlakte | 51 m² |
Status | Beschikbaar |
Kom meer te weten over de activiteiten, geschiedenis en inwoners van uw toekomstige woonomgeving.
Onze kantoren zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur geopend en op zaterdag bent u van harte welkom in onze vestiging in Papendrecht van 9.00 tot 16.00 uur.