
Koopsom | vanaf € 240.000,- v.o.n. | Woonoppervlakte | vanaf 72 m² |
Beschikbare woningen | 0 |
Koopsom | vanaf € 219.000,- v.o.n. | Woonoppervlakte | vanaf 100 m² |
Beschikbare woningen | 0 |
PRACHTIG WONEN IN HET CENTRUM VAN STREEFKERK
Het project bestaat uit 5 begane grond appartementen met een woonoppervlakte van circa 72 m² en 13 maisonnettes met een woonoppervlakte van circa 100 m². Beide voorzien van 2 slaapkamers en een terras/balkon. Vanaf de riante terrassen/balkons heb je ruim zicht op het achterliggende park.
Voor meer informatie kun je ook kijken op http://debongerdstreefkerk.nl/.
Accepteer cookies om deze video te bekijken
Bouwnr. | Type | Koopsom | Status |
---|---|---|---|
1 | Appartement • Appartement begane grond | € 240.000,- | Verkocht |
6 | Maisonnette • Maisonnette | € 226.000,- | Verkocht |
2 | Appartement • Appartement begane grond | € 243.000,- | Verkocht |
7 | Maisonnette • Maisonnette | € 220.000,- | Verkocht |
3 | Appartement • Appartement begane grond | € 240.000,- | Verkocht |
8 | Maisonnette • Maisonnette | € 219.000,- | Verkocht |
4 | Appartement • Appartement begane grond | € 241.000,- | Verkocht |
9 | Maisonnette • Maisonnette | € 220.000,- | Verkocht |
5 | Appartement • Appartement begane grond | € 240.000,- | Verkocht |
10 | Maisonnette • Maisonnette | € 224.000,- | Verkocht |
11 | Maisonnette • Maisonnette | € 219.000,- | Verkocht |
12 | Maisonnette • Maisonnette | € 228.000,- | Verkocht |
13 | Maisonnette • Maisonnette | € 228.000,- | Verkocht |
14 | Maisonnette • Maisonnette | € 228.000,- | Verkocht |
15 | Maisonnette • Maisonnette | € 227.000,- | Verkocht |
16 | Maisonnette • Maisonnette | € 227.000,- | Verkocht |
17 | Maisonnette • Maisonnette | € 228.000,- | Verkocht |
18 | Maisonnette • Maisonnette | € 230.000,- | Verkocht |
Onze kantoren zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur geopend en op zaterdag bent u van harte welkom in onze vestiging in Papendrecht van 9.00 tot 16.00 uur.